Site internet et visibilité sur Google à Croix
Croix, 59170 (Nord) : 20 566 habitants, Arras à 50 minutes, Lille à 15 en voiture.
Les entreprises de Croix
| Activité | Entreprises | Pour 100 000 habitants | Écart à la médiane | Rang sur 79 |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 14 | 68 | +192 % | 11e |
| Comptabilité | 17 | 83 | +144 % | 16e |
| Agence immobilière | 36 | 175 | +91 % | 8e |
| Revêtements des sols et des murs | 9 | 44 | +63 % | 13e |
| Taxi | 15 | 73 | +56 % | 22e |
| Rééducation et podologie | 76 | 370 | +53 % | 6e |
| Boulangerie-pâtisserie | 13 | 63 | +47 % | 11e |
| Aménagement paysager | 8 | 39 | +46 % | 21e |
| Nettoyage de bâtiments | 48 | 233 | +42 % | 11e |
| Restauration traditionnelle | 25 | 122 | +28 % | 28e |
| Auto-école | 6 | 29 | +25 % | 22e |
| Commerce d’habillement | 17 | 83 | +23 % | 33e |
| Pharmacie | 10 | 49 | +18 % | 20e |
| Soins de beauté | 24 | 117 | +15 % | 25e |
| Maçonnerie et gros œuvre | 16 | 78 | +14 % | 30e |
| Débit de boissons | 13 | 63 | +9 % | 32e |
| Activités juridiques | 13 | 63 | +3 % | 37e |
| Peinture et vitrerie | 14 | 68 | +3 % | 36e |
| Plomberie et chauffage | 16 | 78 | -7 % | 50e |
| Menuiserie bois et PVC | 11 | 53 | -9 % | 43e |
| Coiffure | 26 | 126 | -10 % | 51e |
| Réparation automobile | 17 | 83 | -12 % | 51e |
| Électricité | 14 | 68 | -31 % | 71e |
| Hôtellerie | 2 | 10 | -39 % | 46e |
| Couverture | 3 | 15 | -68 % | 75e |
Contacts utiles à Croix
- Métropole Européenne de Lille
- Mairie, Croix
187 rue Jean-Jaurès, 59170 Croix