Site internet et visibilité sur Google à Fourmies
Fourmies, 59610 (Nord) : 11 449 habitants, Arras à 115 minutes, Lille à 100 en voiture.
Les entreprises de Fourmies
| Activité | Entreprises | Pour 100 000 habitants | Écart à la médiane | Rang sur 79 |
|---|---|---|---|---|
| Auto-école | 5 | 44 | +87 % | 5e |
| Débit de boissons | 12 | 105 | +81 % | 15e |
| Couverture | 9 | 79 | +71 % | 20e |
| Maçonnerie et gros œuvre | 13 | 114 | +66 % | 7e |
| Hôtellerie | 3 | 26 | +65 % | 21e |
| Boulangerie-pâtisserie | 8 | 70 | +63 % | 7e |
| Nettoyage de bâtiments | 29 | 253 | +54 % | 7e |
| Commerce d’habillement | 10 | 87 | +30 % | 29e |
| Soins de beauté | 14 | 122 | +21 % | 19e |
| Menuiserie bois et PVC | 8 | 70 | +19 % | 29e |
| Restauration traditionnelle | 12 | 105 | +11 % | 34e |
| Comptabilité | 4 | 35 | +3 % | 39e |
| Réparation automobile | 11 | 96 | +2 % | 38e |
| Coiffure | 16 | 140 | 0 % | 40e |
| Activités juridiques | 7 | 61 | 0 % | 40e |
| Aménagement paysager | 3 | 26 | -1 % | 42e |
| Agence immobilière | 10 | 87 | -5 % | 43e |
| Architecture | 2 | 17 | -25 % | 48e |
| Pharmacie | 3 | 26 | -36 % | 76e |
| Taxi | 3 | 26 | -44 % | 66e |
| Électricité | 6 | 52 | -47 % | 75e |
| Peinture et vitrerie | 3 | 26 | -60 % | 75e |
| Rééducation et podologie | 10 | 87 | -64 % | 78e |
| Plomberie et chauffage | 3 | 26 | -69 % | 79e |
Contacts utiles à Fourmies
- Communauté de communes du Sud Avesnois
- Mairie, Fourmies
3 place de Verdun, 59611 Fourmies Cedex - France services, Fourmies
3 place de Verdun, 59610 Fourmies