Site internet et visibilité sur Google à Gravelines
Gravelines, 59820 (Nord) : 11 430 habitants, Arras à 80 minutes, Lille à 70 en voiture.
Les entreprises de Gravelines
| Activité | Entreprises | Pour 100 000 habitants | Écart à la médiane | Rang sur 79 |
|---|---|---|---|---|
| Hôtellerie | 3 | 26 | +66 % | 20e |
| Soins de beauté | 18 | 157 | +56 % | 4e |
| Comptabilité | 6 | 52 | +55 % | 28e |
| Débit de boissons | 10 | 87 | +51 % | 21e |
| Boulangerie-pâtisserie | 7 | 61 | +43 % | 12e |
| Coiffure | 19 | 166 | +19 % | 22e |
| Restauration traditionnelle | 12 | 105 | +11 % | 33e |
| Aménagement paysager | 3 | 26 | -1 % | 41e |
| Rééducation et podologie | 25 | 219 | -10 % | 46e |
| Maçonnerie et gros œuvre | 7 | 61 | -11 % | 52e |
| Pharmacie | 4 | 35 | -15 % | 61e |
| Taxi | 4 | 35 | -25 % | 53e |
| Auto-école | 2 | 17 | -25 % | 66e |
| Architecture | 2 | 17 | -25 % | 47e |
| Activités juridiques | 5 | 44 | -28 % | 50e |
| Électricité | 8 | 70 | -29 % | 68e |
| Agence immobilière | 7 | 61 | -33 % | 68e |
| Commerce d’habillement | 5 | 44 | -35 % | 52e |
| Couverture | 3 | 26 | -43 % | 67e |
| Nettoyage de bâtiments | 10 | 87 | -47 % | 75e |
| Réparation automobile | 5 | 44 | -54 % | 73e |
| Plomberie et chauffage | 4 | 35 | -58 % | 77e |
| Peinture et vitrerie | 3 | 26 | -60 % | 74e |
| Revêtements des sols et des murs | 1 | 9 | -67 % | 71e |
| Menuiserie bois et PVC | 1 | 9 | -85 % | 78e |
Contacts utiles à Gravelines
- Communauté urbaine de Dunkerque
- Mairie, Gravelines
Rue des Clarisses, 59820 Gravelines