Site internet et visibilité sur Google à Lille
Lille, 59000, 59160, 59260, 59777 et 59800 (Nord) : 238 246 habitants, Arras à 40 minutes en voiture.
Les entreprises de Lille
| Activité | Entreprises | Pour 100 000 habitants | Écart à la médiane | Rang sur 79 |
|---|---|---|---|---|
| Activités juridiques | 1 075 | 451 | +638 % | 3e |
| Architecture | 354 | 149 | +537 % | 1er |
| Taxi | 556 | 233 | +400 % | 6e |
| Restauration traditionnelle | 861 | 361 | +281 % | 2e |
| Débit de boissons | 451 | 189 | +226 % | 3e |
| Hôtellerie | 113 | 47 | +199 % | 6e |
| Commerce d’habillement | 379 | 159 | +137 % | 12e |
| Comptabilité | 175 | 73 | +117 % | 21e |
| Agence immobilière | 427 | 179 | +95 % | 7e |
| Nettoyage de bâtiments | 757 | 318 | +93 % | 3e |
| Peinture et vitrerie | 245 | 103 | +55 % | 13e |
| Couverture | 145 | 61 | +32 % | 30e |
| Électricité | 308 | 129 | +31 % | 19e |
| Rééducation et podologie | 702 | 295 | +22 % | 28e |
| Auto-école | 63 | 26 | +13 % | 29e |
| Boulangerie-pâtisserie | 111 | 47 | +9 % | 31e |
| Maçonnerie et gros œuvre | 176 | 74 | +8 % | 33e |
| Plomberie et chauffage | 216 | 91 | +8 % | 32e |
| Coiffure | 353 | 148 | +6 % | 37e |
| Pharmacie | 103 | 43 | +5 % | 34e |
| Revêtements des sols et des murs | 64 | 27 | 0 % | 41e |
| Aménagement paysager | 62 | 26 | -2 % | 43e |
| Soins de beauté | 207 | 87 | -14 % | 53e |
| Menuiserie bois et PVC | 108 | 45 | -23 % | 58e |
| Réparation automobile | 163 | 68 | -27 % | 61e |
Contacts utiles à Lille
- Métropole Européenne de Lille
- Mairie, Lille
Place Augustin-Laurent, 59000 Lille - Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), Nord
Place des Artisans, 59000 Lille - Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 59, Grand Lille, Agence de Lille
40 place du Théâtre, 59000 Lille - Urssaf Nord-Pas-de-Calais, siège de Lille
293 avenue du Président-Hoover, 59032 Lille Cedex - Conseil de prud’hommes de Lille
33 avenue du Peuple Belge, 59800 Lille - Service des impôts des entreprises (SIE), Lille 1
2 boulevard de Strasbourg, 59800 Lille - Service des impôts des entreprises (SIE), Lille 2
5 rue Pierre-Legrand, 59800 Lille - France services, Lille Bois Blancs
54 rue du Général de la Bourdonnaye, 59000 Lille - France services, Lille
106 boulevard de Metz, 59000 Lille